第47回PGCツアーオープントーナメントを開催 東大阪ゴルフセンターチャレンジカップ 災害復興支援大会
- 2016年12月 1日(木) 09:00 JST
- 投稿者: tetujin60
- 表示回数 7,799
第47回PGCツアーオープントーナメントを開催
東大阪ゴルフセンターチャレンジカップ
災害復興支援大会
東大阪ゴルフセンターは50周年を記念してPGCツアーを応援している。2016年11月28日に小野東洋ゴルフ倶楽部(7233ヤード、パー72) 女子の部(6397ヤード、パー72)で開催された。
PGCツアー(代表藤本弘一)が成長することで、ゴルフ界の発展と社会貢献に少しでも役立つことを目指している。春と秋の年2回の東大阪チャレンジカップは若きプロゴルファーに少しでもチャンスを与え、チャレンジすることでゴルフ界の活性化を目指している。
プロゴルファーがツアーに出場するための、環境作りと自立を目指し、自らの働きかけと交流の場を提供することで、ゴルフ界の裾野を拡げていくなど年々その活動の場は広がっている。今大会は108名のエントリーで混戦が予想されるなか、梶村夕貴(24フリー)が3アンダーの69をマーク、初優勝を飾った。プロテストにはまだ合格していないが将来に夢をつなぐことができたと賞金の50万円を手にして自信に満ちた笑顔が輝いていた。ゴルフを始めてまだ6年目であるが、力強いスイングからパワーを生み出し、難コースを見事征服して来年は羽ばたきそうである。前回の覇者、今井陽介(太平洋六甲)が2アンダーの70で1打及ばず連覇を逃した。女子の部は安東菜優(19フリー)がパープレーの72のスコアで初勝利を手にした。この日はショットが悪く悪戦苦闘していたが日頃の練習が実りパターで救われた。当日は5年前に開催された日本プロの最終戦のピンポジションを採用され難易度も高く、アンダーパーは僅か2名の接戦となった。今大会も多くの地域で大きな被害を被っている被災地に災害復興支援の輪を広げようと東大阪ゴルフセンターがお客様に支援を呼びかけた。練習球のなかからボール一個を愛のチャリティ基金として同センターにドネーションする形で3ヵ月間行われた。ICカードによる来場者からボール一球の義援球システムは義援金総額971、680円を同社が補充して、100万円の復興支援金として報知新聞大阪本社を通じて被災地に送られる。
第47回PGCツアーオープン トーナメント成績表
東大阪ゴルフセンターチャレンジカップ
2016年11月28日(月) 曇り時々晴れ 小野東洋コルフ倶楽部
順位 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | 賞金 |
優勝 | 梶村夕貴 | 34 | 35 | 69 | 500000 |
2位 | 今井陽介 | 36 | 34 | 70 | 200000 |
3位 | 藤井伸一 | 38 | 34 | 72 | 100000 |
4位 | 竹村知也 | 36 | 36 | 72 | 60000 |
5位 | 吉本悟 | 37 | 35 | 72 | 40000 |
6位 | 池見和樹@ | 35 | 37 | 72 | 賞品 |
7位 | リチャート・テイト | 35 | 37 | 72 | 20000 |
8位 | 弓削淳詩 | 37 | 36 | 73 | 20000 |
9位 | 松村景太 | 38 | 35 | 73 | 20000 |
10位 | 松浦武史 | 37 | 36 | 73 | 20000 |
11位 | ヒ・ケソハ・ハニ | 38 | 35 | 73 | 15000 |
12位 | 崎川将司 | 37 | 36 | 73 | 15000 |
13位 | 谷口力也 | 37 | 36 | 73 | 15000 |
14位 | 三宅寛忠 | 36 | 37 | 73 | 15000 |
15位 | 橋本龍位 | 34 | 39 | 73 | 15000 |
16位 | 井上敬太 | 37 | 36 | 73 | 10000 |
17位 | 鮓井伸和 | 36 | 37 | 73 | 10000 |
18位 | 森井晶紀 | 36 | 38 | 74 | 10000 |
19位 | 伊波宏隆 | 37 | 37 | 74 | 10000 |
20位 | 柴田忠則 | 35 | 39 | 74 | 10000 |
21位 | 田中泰芽 | 37 | 37 | 74 | |
22位 | 加門大典 | 38 | 36 | 74 | |
23位 | 今西俊介 | 36 | 38 | 74 | |
24位 | 長尾仁志 | 39 | 35 | 74 | |
25位 | 松本成太 | 38 | 36 | 74 | |
26位 | 谷口拓也 | 38 | 37 | 75 | |
27位 | 南沢弥 | 40 | 35 | 75 | |
28位 | 田保龍一 | 38 | 37 | 75 | |
29位 | 友次啓晴 | 37 | 38 | 75 | |
30位 | 笠原広規 | 38 | 38 | 76 | |
31位 | 大村謙夫 | 38 | 38 | 76 | |
32位 | 小林昌平 | 34 | 42 | 76 | |
33位 | 小鯛竜也 | 36 | 40 | 76 | |
34位 | 榎本剛志 | 39 | 38 | 77 | |
35位 | 森岡俊一郎@ | 40 | 37 | 77 | |
36位 | 伊藤慎吾 | 38 | 39 | 77 | |
37位 | 藤田翼 | 37 | 40 | 77 | |
38位 | 新木雄貴 | 40 | 37 | 77 | |
39位 | 古賀拓実 | 40 | 37 | 77 | |
40位 | 根津吉寛 | 40 | 38 | 78 | |
41位 | 伊差川紘治 | 41 | 37 | 78 | |
42位 | 安本尚弘 | 38 | 40 | 78 | |
43位 | 上村将司 | 38 | 40 | 78 | |
44位 | 山下文弥 | 39 | 39 | 78 | |
45位 | 山下真也 | 39 | 39 | 78 | |
46位 | 釜須祐基 | 40 | 38 | 78 | |
47位 | 松本浩 | 39 | 39 | 78 | |
48位 | 松田尚大 | 39 | 39 | 78 | |
49位 | 浅井雄一郎@ | 38 | 40 | 78 | |
50位 | 武内伸悟 | 40 | 39 | 79 | |
51位 | 坂東拓也 | 41 | 38 | 79 | |
52位 | 中西雅樹 | 40 | 39 | 79 | |
53位 | 原田大介 | 38 | 41 | 79 | |
54位 | 鍋谷太一 | 41 | 38 | 79 | |
55位 | 嶋谷和真 | 38 | 41 | 79 | |
56位 | 都間克則 | 39 | 41 | 80 | |
57位 | 原敏之 | 39 | 41 | 80 | |
58位 | 青山剛 | 41 | 40 | 81 | |
59位 | 皆本祐介 | 43 | 38 | 81 | |
60位 | 井上高明@ | 39 | 42 | 81 | |
61位 | 谷口祥麻 | 44 | 38 | 82 | |
62位 | 大野裕仁 | 41 | 41 | 82 | |
63位 | 小川将生 | 43 | 39 | 82 | |
64位 | 江嶋太志 | 41 | 41 | 82 | |
65位 | 山本将之 | 45 | 38 | 83 | |
66位 | 服部猛 | 44 | 39 | 83 | |
67位 | 船津良介@ | 42 | 41 | 83 | |
68位 | 池川真人 | 44 | 39 | 83 | |
69位 | 川口右京 | 43 | 41 | 84 | |
70位 | 大川詩穏 | 42 | 42 | 84 | |
71位 | 森翔平 | 37 | 47 | 84 | |
72位 | 永橋宏明 | 43 | 43 | 86 | |
73位 | 倉敷優磨 | 40 | 48 | 88 | |
74位 | 山田潤 | 42 | 46 | 88 | |
75位 | 木戸道公 | 45 | 43 | 88 | |
76位 | 櫨山優@ | 42 | 46 | 88 | |
77位 | 山本浩範 | 49 | 45 | 94 | |
78位 | 河田晋平 | 51 | 43 | 94 | |
79位 | 曽山隆次@ | 46 | 49 | 95 | |
80位 | 尾山宜道@ |
女子の部上位成績
順位 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL |
優勝 | 安東茉優 | 36 | 36 | 72 |
2位 | 松田鈴英 | 36 | 37 | 73 |
3位 | スタイヤーノ梨々菜 | 38 | 36 | 74 |
4位 | 安藤京佳 | 38 | 37 | 75 |
5位 | 摺木七海 | 38 | 37 | 75 |
ゴルフジャーナリスト - Golf journalist -
池内嘉正
▼ 画像をクリックすると拡大画像をご覧いただけます。 (撮影日 2016/11)
メニュー