20005年8月18日~25日
カウアイ島
ハワイ州
アメリカ合衆国
国 名 | アメリカ合衆国 |
|
||||
人 口 | 55000人 | |||||
アクセス | 日本ーホノルル 9時間 ホノルルーカウアイ島 35分 |
|||||
通 貨 | US ドル |
投稿者: tetujin60 2007年7月 4日(水) 16:35 JST
20005年8月18日~25日
カウアイ島
ハワイ州
アメリカ合衆国
国 名 | アメリカ合衆国 |
|
||||
人 口 | 55000人 | |||||
アクセス | 日本ーホノルル 9時間 ホノルルーカウアイ島 35分 |
|||||
通 貨 | US ドル |
コメント (0件)